하이브리드 자동차에 대한 연구 결과 입니다.
엑셀이 수고해주었습니다.
기름값은 L당 2000원으로 계산합니다.
| 타입 | 1.4DOHC | 1.5VGT | 하이브리드 |
| 사양 | 엘레강스AT+에어컨 | 엘레강스AT+에어컨 | 알수없음 |
| 가격 | 1184만원 | 1425만원 | 2800만원 |
| 연비 | 13.3km/L | 17.4Km/L | 19Km/L |
| 최저가차량 대비가격 | - | 241만원 비쌈 | 1616만원 비쌈 |
| 타입 | 1.4DOHC | 1.5VGT | 하이브리드 |
| 6만km 주행시 L | 4511L | 3448L | 3157L |
| 유류비 | 902.2만원 | 689.6만원 | 631.4 |
| 절약금액 | 0 | 212.6만원 절약 | 270.8절약 |
하지만 하이브리드는 아직 멀었습니다.
12만Km주행시
| 타입 | 1.4DOHC | 1.5VGT | 하이브리드 |
| 12만km 주행시 L | 9023L | 6897L | 6316L |
| 유류비 | 1804.6만원 | 1379.4만원 | 1263.2만원 |
| 절약금액 | 0 | 425.2만원 절약 | 541.4만원 절약 |
24만Km주행시
| 타입 | 1.4DOHC | 1.5VGT | 하이브리드 |
| 24만km 주행시 | 18045L | 13793L | 12632L |
| 유류비 | 3609만원 | 2758.6만원 | 2526.4만원 |
| 절약금액 | 0 | 850.4만원 절약 | 1082.6만원 절약 |
36만Km주행시
| 타입 | 1.4DOHC | 1.5VGT | 하이브리드 |
| 36만km주행시 | 27068L | 20690L | 18947L |
| 유류비 | 5413.6만원 | 4138만원 | 3789.4만원 |
| 절약금액 | 0 | 1275.6만원 절약 | 1624.2만원 절약 |
결론 : 많은 거리를 뛴다면 디젤이 유리함/ 하이브리드는 보조금이나 지원금이 없다면 아직 무리..
Posted by hohoman










